Exeter City : compétitions en 2026/27
Exeter City : prochains matchs
Exeter City : derniers résultats
Exeter City : matchs de la saison, joués et à venir
Prochains matchs
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 2 novembre 2026
Exeter City : place au classement – League Two
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 5-4-5 | 24:21 | 19 | DVNDN | |
| 11 | 14 | 4-7-3 | 19:17 | 19 | VNVDN | |
| 12 | 14 | 5-4-5 | 11:9 | 19 | DVVNV | |
| 13 | 14 | 5-4-5 | 15:17 | 19 | VNVND | |
| 14 | 14 | 4-6-4 | 20:17 | 18 | VDNNV |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5-1-1 | 14:10 | 16 | |
| 4 | 7 | 4-3-0 | 14:6 | 15 | |
| 5 | 7 | 4-3-0 | 8:2 | 15 | |
| 6 | 7 | 4-2-1 | 15:10 | 14 | |
| 7 | 7 | 4-2-1 | 12:7 | 14 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 1-2-4 | 7:13 | 5 | |
| 16 | 7 | 1-2-4 | 3:10 | 5 | |
| 17 | 7 | 1-1-5 | 3:7 | 4 | |
| 18 | 7 | 1-1-5 | 5:10 | 4 | |
| 19 | 7 | 0-3-4 | 6:11 | 3 |
Exeter City : stats de la saison (League Two)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
4-2-3-1 (9×) · 3-4-1-2 (3×) · 3-5-1-1 (1×)
Exeter City : stats des joueurs (League Two)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Taylor | DEF | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,08 |
| J. Fitzwater | DEF | 14 | 1260 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7,07 |
| L. Woodhouse | DEF | 12 | 1070 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7,07 |
| J. Taylor | DEF | 5 | 360 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,05 |
| D. Rose | ATT | 4 | 256 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,03 |
| A. Scully | MIL | 6 | 394 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7,01 |
| C. Cummins | MIL | 14 | 1260 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 6,93 |
| J. Doyle-Hayes | MIL | 11 | 834 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,93 |
| R. Cole | ATT | 12 | 837 | 2 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6,77 |
| George Birch | MIL | 12 | 585 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6,76 |
| L. Samuel | DEF | 13 | 926 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,69 |
| S. Cox | ATT | 10 | 372 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6,68 |
| J. Wareham | ATT | 2 | 180 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6,65 |
| Ethan Sutherland | DEF | 12 | 397 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,65 |
| G. Edwards | MIL | 9 | 557 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,57 |
| V. Harper | MIL | 11 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,56 |
| A. Oluwabori | MIL | 5 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
| Ajay Matthews | ATT | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| T. Perry | MIL | 13 | 639 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6,49 |
| J. Gordon | ATT | 14 | 889 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 6,44 |
| H. Kite | MIL | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,24 |
| Liam Oakes | DEF | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,13 |
| E. James | DEF | 8 | 620 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4,32 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Taylor | DEF | 4 | 285 | 7 | 11 | 3 | 36/48 | 0 | 0 | 7,08 |
| J. Fitzwater | DEF | 14 | 1260 | 20 | 15 | 16 | 84/149 | 4 | 0 | 7,07 |
| L. Woodhouse | DEF | 12 | 1070 | 30 | 18 | 7 | 90/136 | 2 | 0 | 7,07 |
| J. Taylor | DEF | 5 | 360 | 15 | 8 | 0 | 39/48 | 0 | 0 | 7,05 |
| D. Rose | ATT | 4 | 256 | 2 | 2 | 0 | 43/76 | 0 | 0 | 7,03 |
| A. Scully | MIL | 6 | 394 | 3 | 0 | 5 | 9/25 | 0 | 0 | 7,01 |
| C. Cummins | MIL | 14 | 1260 | 20 | 10 | 5 | 116/211 | 3 | 0 | 6,93 |
| J. Doyle-Hayes | MIL | 11 | 834 | 10 | 18 | 2 | 43/79 | 3 | 0 | 6,93 |
| R. Cole | ATT | 12 | 837 | 8 | 2 | 2 | 20/53 | 1 | 0 | 6,77 |
| George Birch | MIL | 12 | 585 | 4 | 1 | 1 | 37/70 | 0 | 0 | 6,76 |
| L. Samuel | DEF | 13 | 926 | 15 | 16 | 3 | 34/55 | 0 | 0 | 6,69 |
| S. Cox | ATT | 10 | 372 | 6 | 0 | 0 | 20/66 | 0 | 0 | 6,68 |
| J. Wareham | ATT | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 25/50 | 1 | 0 | 6,65 |
| Ethan Sutherland | DEF | 12 | 397 | 10 | 2 | 1 | 21/45 | 0 | 0 | 6,65 |
| G. Edwards | MIL | 9 | 557 | 14 | 12 | 2 | 39/100 | 2 | 0 | 6,57 |
| V. Harper | MIL | 11 | 533 | 16 | 7 | 1 | 34/67 | 1 | 0 | 6,56 |
| A. Oluwabori | MIL | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 8/26 | 0 | 0 | 6,53 |
| Ajay Matthews | ATT | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 6,50 |
| T. Perry | MIL | 13 | 639 | 10 | 7 | 3 | 31/69 | 3 | 0 | 6,49 |
| J. Gordon | ATT | 14 | 889 | 12 | 3 | 1 | 78/193 | 2 | 0 | 6,44 |
| H. Kite | MIL | 3 | 190 | 1 | 4 | 1 | 4/12 | 0 | 0 | 6,24 |
| Liam Oakes | DEF | 4 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1/8 | 0 | 0 | 5,13 |
| E. James | DEF | 8 | 620 | 4 | 4 | 4 | 47/73 | 1 | 0 | 4,32 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Enc | Arrêts | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bycroft | G | 14 | 1260 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6,92 |
Les joueurs sont triés selon leur note moyenne de la saison dans la compétition. Leurs fiches sont accessibles depuis l'effectif plus bas.
Exeter City : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Exeter City : transferts
Arrivées
- A. ScullyShrewsbury · joueur libre2/10/26
- L. CartwrightYate Town · retour de prêt6/9/26
- D. RoseBarrow · transfert1/9/26
- Ajay MatthewsMillwall · prêt31/8/26
- J. TaylorStevenage · prêt31/8/26
- Daniel WattsSwansea · prêt31/8/26
- V. HarperWalsall · prêt13/8/26
- L. SamuelManchester City · prêt13/8/26
Départs
- J. WarehamWycombe · transfert30/8/26
- Pedro BorgesBath City · prêt27/8/26
- L. CartwrightYate Town · prêt21/8/26
- T. DeanTruro City · prêt6/8/26
- J. YfekoKilmarnock · transfert30/7/26
- J. MagennisStevenage · joueur libre30/6/26
- J. AitchisonBristol Rovers · joueur libre30/6/26
- I. NiskanenBlackpool · joueur libre30/6/26
Exeter City : l'essentiel
Exeter City : questions fréquentes
Quel est le stade de Exeter City ?
Le stade de Exeter City est St James Park (Exeter, Devon), d'une capacité de 8 830 places.
À quelle place se trouve Exeter City au classement ?
En League Two, Exeter City est 12e avec 19 points après 14 matchs (5 victoires, 4 nuls, 5 défaites).
Quelle est la prochaine rencontre au programme de Exeter City ?
À venir : Huddersfield – Exeter City, sam. 7/11 · 16:00 (FA Cup).
Quel a été le score de Exeter City lors de sa dernière sortie en championnat ?
En championnat, la dernière sortie s'est soldée par Salford City 2–1 Exeter City (31/10/26).
Quel joueur de Exeter City marque le plus ?
R. Cole est le joueur le plus prolifique du club dans la compétition : 2 buts.
Exeter City : matchs, classement et pronostics
L'équipe Exeter City (Angleterre) en bref : calendrier et résultats toutes compétitions confondues (League Two, EFL Cup, EFL Trophy, FA Cup), classement, stats, effectif et buteurs. Pronostics et cotes des matchs du championnat League Two sur la page de la compétition, les autres pronostics dans la rubrique Pronostics.
18+ · Les paris présentent des risques. Pariez avec modération.
