League Two : les plus sanctionnés
League Two : cartons des joueurs
League Two : le plus de cartons jaunes
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 0 | |
| 2 | 12 | 6 | 0 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | |
| 4 | 14 | 5 | 0 | |
| 5 | 13 | 5 | 0 | |
| 6 | 13 | 5 | 0 | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | |
| 10 | 13 | 4 | 0 | |
| 11 | 12 | 4 | 0 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | |
| 13 | 14 | 4 | 0 | |
| 14 | 14 | 4 | 0 | |
| 15 | 14 | 4 | 0 | |
| 16 | 14 | 4 | 0 | |
| 17 | 14 | 4 | 0 | |
| 18 | 14 | 4 | 0 | |
| 19 | 13 | 4 | 0 | |
| 20 | 13 | 4 | 0 |
League Two : le plus de cartons rouges
| # | Joueur | MJ | Rouges | Jaunes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | |
| 2 | 12 | 1 | 5 | |
| 3 | 14 | 1 | 3 | |
| 4 | 10 | 1 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | |
| 7 | 9 | 1 | 2 | |
| 8 | 13 | 1 | 1 | |
| 9 | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | 11 | 1 | 1 | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | |
| 13 | 11 | 1 | 1 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | |
| 17 | 10 | 1 | 0 | |
| 18 | 9 | 1 | 0 | |
| 19 | 9 | 1 | 0 | |
| 20 | 5 | 1 | 0 |
Seuls les matchs de la compétition joués cette saison sont pris en compte.
League Two : les joueurs les plus rugueux
J. Tomkinson (Cheltenham) est en tête du classement des cartons jaunes avec 7 cartons jaunes en 13 matchs ; R. Bennett (Fleetwood Town) en compte 6.
Le club qui compte le plus de joueurs dans le classement : Fleetwood Town (4).
Le plus de cartons rouges : T. Leigh (Bristol Rovers) – 2.
League Two : questions fréquentes
Quel joueur compte le plus d'avertissements en League Two ?
J. Tomkinson (Cheltenham) – 7 cartons jaunes.
Quel joueur a vu rouge le plus souvent en League Two ?
T. Leigh (Bristol Rovers) – 2.
Deux cartons jaunes valent-ils un carton rouge ?
Oui : un joueur averti deux fois dans la même rencontre est exclu et, en général, suspendu pour la rencontre suivante. Le règlement de chaque compétition fixe les modalités précises.
League Two : cartons des joueurs
Les joueurs les plus avertis et exclus en League Two (Angleterre) cette saison, avec pour chacun son club, ses matchs disputés et ses cartons. Un clic sur le nom ouvre sa fiche.
Continuez avec ces pages : League Two, Équipes, Pronostics ; la liste de toutes les compétitions se trouve dans la rubrique Championnats.18+ · Les paris présentent des risques. Nos analyses ont une valeur purement indicative et n'assurent aucun gain. Pariez avec modération.
