League of Ireland Premier Division : les plus sanctionnés
League of Ireland Premier Division : cartons des joueurs
League of Ireland Premier Division : le plus de cartons jaunes
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 1 | |
| 2 | 34 | 11 | 0 | |
| 3 | 33 | 11 | 0 | |
| 4 | 33 | 11 | 0 | |
| 5 | 32 | 11 | 0 | |
| 6 | 34 | 10 | 0 | |
| 7 | 31 | 9 | 0 | |
| 8 | 36 | 9 | 0 | |
| 9 | 32 | 9 | 0 | |
| 10 | 29 | 9 | 0 | |
| 11 | 26 | 9 | 0 | |
| 12 | 29 | 8 | 0 | |
| 13 | 33 | 8 | 1 | |
| 14 | 28 | 8 | 1 | |
| 15 | 34 | 8 | 0 | |
| 16 | 28 | 8 | 0 | |
| 17 | 24 | 8 | 0 | |
| 18 | 36 | 7 | 0 | |
| 19 | 35 | 7 | 0 | |
| 20 | 34 | 7 | 0 |
League of Ireland Premier Division : le plus de cartons rouges
| # | Joueur | MJ | Rouges | Jaunes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 | 4 | |
| 2 | 31 | 1 | 11 | |
| 3 | 33 | 1 | 8 | |
| 4 | 28 | 1 | 8 | |
| 5 | 30 | 1 | 6 | |
| 6 | 30 | 1 | 6 | |
| 7 | 21 | 1 | 5 | |
| 8 | 24 | 1 | 4 | |
| 9 | 29 | 1 | 2 | |
| 10 | 25 | 1 | 2 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | |
| 12 | 28 | 1 | 1 | |
| 13 | 26 | 1 | 1 | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | |
| 16 | 31 | 0 | 9 | |
| 17 | 29 | 0 | 8 | |
| 18 | 35 | 0 | 6 | |
| 19 | 21 | 0 | 6 | |
| 20 | 24 | 0 | 5 |
Seuls les matchs de la compétition joués cette saison sont pris en compte.
League of Ireland Premier Division : les joueurs les plus rugueux
Qui joue le plus dur ? D. Devoy (Bohemians) – 11 cartons jaunes en 31 matchs.
Dundalk place le plus de joueurs dans la liste des cartons jaunes (3).
League of Ireland Premier Division : questions fréquentes
Quel joueur compte le plus d'avertissements en League of Ireland Premier Division ?
D. Devoy (Bohemians) – 11 cartons jaunes.
Quel joueur a vu rouge le plus souvent en League of Ireland Premier Division ?
Pico (Shamrock Rovers) – 1.
Deux cartons jaunes valent-ils un carton rouge ?
Oui : un joueur averti deux fois dans la même rencontre est exclu et, en général, suspendu pour la rencontre suivante. Le règlement de chaque compétition fixe les modalités précises.
League of Ireland Premier Division : cartons des joueurs
Les joueurs les plus avertis et exclus en League of Ireland Premier Division (Irlande) cette saison, avec pour chacun son club, ses matchs disputés et ses cartons. Un clic sur le nom ouvre sa fiche.
Pour aller plus loin sur la compétition : League of Ireland Premier Division. Toutes les compétitions sont dans la rubrique Championnats, les équipes dans la rubrique Équipes et les pronostics sur la page Pronostics.18+ · Les paris présentent des risques. Nos analyses ont une valeur purement indicative et n'assurent aucun gain. Pariez avec modération.
