League of Ireland Premier Division : classement actuel
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20-8-8 | 59:38 | +21 | 68 | DVDVV | |
| 2 | 36 | 19-8-9 | 63:44 | +19 | 65 | VDVDV | |
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | +24 | 60 | DNDDV | |
| 4 | 36 | 12-13-11 | 52:50 | +2 | 49 | DVVVN | |
| 5 | 36 | 11-15-10 | 50:47 | +3 | 48 | NVVDV | |
| 6 | 36 | 11-12-13 | 55:59 | -4 | 45 | VDNDD | |
| 7 | 36 | 10-13-13 | 54:61 | -7 | 43 | VVVDD | |
| 8 | 36 | 10-12-14 | 46:53 | -7 | 42 | DNDVN | |
| 9 | 36 | 10-10-16 | 44:57 | -13 | 40 | VDVDD | |
| 10 | 36 | 5-10-21 | 28:66 | -38 | 25 | NDNDD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14-3-1 | 37:15 | +22 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | +19 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | +10 | 33 | |
| 4 | 18 | 8-6-4 | 29:21 | +8 | 30 | |
| 5 | 18 | 6-9-3 | 28:22 | +6 | 27 | |
| 6 | 18 | 6-7-5 | 25:25 | 0 | 25 | |
| 7 | 18 | 7-3-8 | 29:28 | +1 | 24 | |
| 8 | 18 | 6-6-6 | 22:21 | +1 | 24 | |
| 9 | 18 | 4-5-9 | 27:31 | -4 | 17 | |
| 10 | 18 | 3-7-8 | 18:29 | -11 | 16 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11-2-5 | 34:23 | +11 | 35 | |
| 2 | 18 | 8-8-2 | 25:19 | +6 | 32 | |
| 3 | 18 | 7-6-5 | 21:16 | +5 | 27 | |
| 4 | 18 | 6-5-7 | 22:23 | -1 | 23 | |
| 5 | 18 | 4-9-5 | 26:31 | -5 | 21 | |
| 6 | 18 | 4-5-9 | 21:28 | -7 | 17 | |
| 7 | 18 | 4-4-10 | 26:39 | -13 | 16 | |
| 8 | 18 | 4-4-10 | 22:36 | -14 | 16 | |
| 9 | 18 | 2-9-7 | 20:27 | -7 | 15 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 10:37 | -27 | 9 |
Colonne Forme : résultats des cinq dernières rencontres, du plus ancien à gauche au plus récent à droite (V pour victoire, N pour nul, D pour défaite). L'onglet Domicile ne retient que les rencontres jouées à la maison, l'onglet Extérieur celles disputées en déplacement.
League of Ireland Premier Division : le classement en chiffres
League of Ireland Premier Division : en haut et en bas du tableau
Shamrock Rovers est en tête du classement en League of Ireland Premier Division avec 68 points en 36 matchs, devant Bohemians, deuxième (65 points, à 3 points). Bohemians a marqué le plus de buts (63) et St Patrick's Athl. en a encaissé le moins (31).
Shamrock Rovers affiche le meilleur bilan à domicile et Bohemians le meilleur bilan à l'extérieur. En zone de relégation : Drogheda United, Sligo Rovers.
League of Ireland Premier Division : questions fréquentes
Quelle équipe occupe la première place en League of Ireland Premier Division ?
C'est Shamrock Rovers, qui compte 68 points après 36 matchs.
Quelle est la meilleure attaque en League of Ireland Premier Division ?
C'est Bohemians qui a trouvé le chemin des filets le plus souvent : 63.
Quelle équipe encaisse le moins en League of Ireland Premier Division ?
C'est St Patrick's Athl. qui a concédé le moins de buts : 31.
Qui est menacé de descente en League of Ireland Premier Division ?
Drogheda United, Sligo Rovers.
Comment les équipes sont-elles départagées au classement ?
Les points priment : une victoire en rapporte 3, un nul 1, une défaite aucun. À égalité, ce sont les règles propres à la compétition qui tranchent, et l'ordre présenté suit ses données officielles.
Classement League of Ireland Premier Division
Voici où en est le classement League of Ireland Premier Division (Irlande) : position, matchs disputés, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, points et forme récente de chaque club. Un sélecteur permet aussi de ne garder que les rencontres jouées à la maison ou en déplacement.
Continuez avec ces pages : League of Ireland Premier Division, Équipes, Pronostics ; la liste de toutes les compétitions se trouve dans la rubrique Championnats.18+ · Les paris présentent des risques. Nos analyses ont une valeur purement indicative et n'assurent aucun gain. Pariez avec modération.
