Scottish Premiership : classement actuel
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9-1-2 | 27:10 | +17 | 28 | DNVVV | |
| 2 | 11 | 7-3-1 | 19:9 | +10 | 24 | NVNVV | |
| 3 | 11 | 6-2-3 | 24:17 | +7 | 20 | NVDVN | |
| 4 | 12 | 5-3-4 | 15:12 | +3 | 18 | VVVVD | |
| 5 | 11 | 5-2-4 | 17:13 | +4 | 17 | VDNVV | |
| 6 | 11 | 4-4-3 | 16:16 | 0 | 16 | NVNVV | |
| 7 | 12 | 3-5-4 | 15:19 | -4 | 14 | NNDNV | |
| 8 | 12 | 4-2-6 | 12:20 | -8 | 14 | DNVDD | |
| 9 | 12 | 3-3-6 | 14:20 | -6 | 12 | VNDDD | |
| 10 | 11 | 3-2-6 | 12:14 | -2 | 11 | DDVDN | |
| 11 | 12 | 2-3-7 | 13:28 | -15 | 9 | NDDVD | |
| 12 | 11 | 2-2-7 | 11:17 | -6 | 8 | NDDDN |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 15:4 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 4-1-1 | 15:5 | +10 | 13 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 4 | 6 | 3-2-1 | 11:7 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | 3-0-3 | 9:7 | +2 | 9 | |
| 6 | 6 | 2-3-1 | 10:9 | +1 | 9 | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | 2-2-2 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2-1-3 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 10 | 6 | 2-1-3 | 4:8 | -4 | 7 | |
| 11 | 6 | 1-2-3 | 7:15 | -8 | 5 | |
| 12 | 6 | 0-1-5 | 5:11 | -6 | 1 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5-0-1 | 12:5 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 3-3-0 | 9:6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 2-3-1 | 6:5 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2-2-2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | 2-1-3 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 7 | 5 | 2-0-3 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 8 | 6 | 2-0-4 | 4:10 | -6 | 6 | |
| 9 | 6 | 1-2-3 | 10:12 | -2 | 5 | |
| 10 | 6 | 1-2-3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 11 | 5 | 1-1-3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 12 | 6 | 1-1-4 | 6:13 | -7 | 4 |
Colonne Forme : résultats des cinq dernières rencontres, du plus ancien à gauche au plus récent à droite (V pour victoire, N pour nul, D pour défaite). L'onglet Domicile ne retient que les rencontres jouées à la maison, l'onglet Extérieur celles disputées en déplacement.
Scottish Premiership : le classement en chiffres
Scottish Premiership : en haut et en bas du tableau
Celtic mène la danse en Scottish Premiership : 28 points en 12 matchs, tandis que Rangers, deuxième, accuse 4 points de retard. L'attaque la plus prolifique est celle de l'équipe Celtic (27 buts) et la défense la plus solide celle de l'équipe Rangers (9 buts encaissés).
À domicile, c'est Celtic qui a pris le plus de points ; à l'extérieur, c'est Celtic. Actuellement en zone rouge : ST Johnstone, ST Mirren, Motherwell, Aberdeen, Kilmarnock, Hibernian.
Scottish Premiership : questions fréquentes
Quelle équipe occupe la première place en Scottish Premiership ?
C'est Celtic, qui compte 28 points après 12 matchs.
Quelle est la meilleure attaque en Scottish Premiership ?
C'est Celtic qui a trouvé le chemin des filets le plus souvent : 27.
Quelle équipe encaisse le moins en Scottish Premiership ?
C'est Rangers qui a concédé le moins de buts : 9.
Qui est menacé de descente en Scottish Premiership ?
ST Johnstone, ST Mirren, Motherwell, Aberdeen, Kilmarnock, Hibernian.
Comment les équipes sont-elles départagées au classement ?
Les points priment : une victoire en rapporte 3, un nul 1, une défaite aucun. À égalité, ce sont les règles propres à la compétition qui tranchent, et l'ordre présenté suit ses données officielles.
Classement Scottish Premiership
Voici où en est le classement Scottish Premiership (Écosse) : position, matchs disputés, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, points et forme récente de chaque club. Un sélecteur permet aussi de ne garder que les rencontres jouées à la maison ou en déplacement.
Continuez avec ces pages : Scottish Premiership, Équipes, Pronostics ; la liste de toutes les compétitions se trouve dans la rubrique Championnats.18+ · Les paris présentent des risques. Nos analyses ont une valeur purement indicative et n'assurent aucun gain. Pariez avec modération.
