League of Ireland First Division : classement actuel
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23-6-7 | 74:35 | +39 | 75 | NVDDV | |
| 2 | 36 | 16-8-12 | 67:51 | +16 | 56 | VVVVN | |
| 3 | 36 | 15-9-12 | 67:53 | +14 | 54 | DVVDN | |
| 4 | 36 | 14-10-12 | 45:41 | +4 | 52 | DDNVV | |
| 5 | 36 | 14-10-12 | 49:46 | +3 | 52 | DDVNN | |
| 6 | 36 | 14-7-15 | 46:54 | -8 | 49 | DDVND | |
| 7 | 36 | 13-9-14 | 42:43 | -1 | 48 | DDVNV | |
| 8 | 36 | 11-9-16 | 44:58 | -14 | 42 | DNNDV | |
| 9 | 36 | 11-9-16 | 37:53 | -16 | 42 | VVDVD | |
| 10 | 36 | 7-7-22 | 33:70 | -37 | 28 | VDDDD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15-0-3 | 47:18 | +29 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-6-2 | 44:23 | +21 | 36 | |
| 3 | 18 | 10-3-5 | 37:23 | +14 | 33 | |
| 4 | 18 | 9-6-3 | 24:15 | +9 | 33 | |
| 5 | 18 | 9-6-3 | 25:17 | +8 | 33 | |
| 6 | 18 | 10-2-6 | 26:17 | +9 | 32 | |
| 7 | 18 | 8-4-6 | 28:30 | -2 | 28 | |
| 8 | 18 | 6-7-5 | 24:20 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 7-4-7 | 21:22 | -1 | 25 | |
| 10 | 18 | 5-4-9 | 16:27 | -11 | 19 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8-6-4 | 27:17 | +10 | 30 | |
| 2 | 18 | 8-0-10 | 22:34 | -12 | 24 | |
| 3 | 18 | 6-5-7 | 30:28 | +2 | 23 | |
| 4 | 18 | 4-8-6 | 23:29 | -6 | 20 | |
| 5 | 18 | 5-4-9 | 21:26 | -5 | 19 | |
| 6 | 18 | 5-3-10 | 23:30 | -7 | 18 | |
| 7 | 18 | 4-5-9 | 16:31 | -15 | 17 | |
| 8 | 18 | 4-3-11 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 9 | 18 | 3-5-10 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 17:43 | -26 | 9 |
Colonne Forme : résultats des cinq dernières rencontres, du plus ancien à gauche au plus récent à droite (V pour victoire, N pour nul, D pour défaite). L'onglet Domicile ne retient que les rencontres jouées à la maison, l'onglet Extérieur celles disputées en déplacement.
League of Ireland First Division : le classement en chiffres
League of Ireland First Division : en haut et en bas du tableau
Cork City mène la danse en League of Ireland First Division : 75 points en 36 matchs, tandis que UCD, deuxième, accuse 19 points de retard. L'attaque la plus prolifique est celle de l'équipe Cork City (74 buts) et la défense la plus solide celle de l'équipe Cork City (35 buts encaissés).
À domicile, c'est Cork City qui a pris le plus de points ; à l'extérieur, c'est Cork City.
League of Ireland First Division : questions fréquentes
Quelle équipe occupe la première place en League of Ireland First Division ?
C'est Cork City, qui compte 75 points après 36 matchs.
Quelle est la meilleure attaque en League of Ireland First Division ?
C'est Cork City qui a trouvé le chemin des filets le plus souvent : 74.
Quelle équipe encaisse le moins en League of Ireland First Division ?
C'est Cork City qui a concédé le moins de buts : 35.
Comment les équipes sont-elles départagées au classement ?
Les points priment : une victoire en rapporte 3, un nul 1, une défaite aucun. À égalité, ce sont les règles propres à la compétition qui tranchent, et l'ordre présenté suit ses données officielles.
Classement League of Ireland First Division
Voici où en est le classement League of Ireland First Division (Irlande) : position, matchs disputés, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, points et forme récente de chaque club. Un sélecteur permet aussi de ne garder que les rencontres jouées à la maison ou en déplacement.
Pour aller plus loin sur la compétition : League of Ireland First Division. Toutes les compétitions sont dans la rubrique Championnats, les équipes dans la rubrique Équipes et les pronostics sur la page Pronostics.18+ · Les paris présentent des risques. Nos analyses ont une valeur purement indicative et n'assurent aucun gain. Pariez avec modération.
