League One : les leaders des classements
League One : le classement des buteurs et celui des passeurs
League One : meilleurs buteurs
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | PD | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 1 | 3 | 38 | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 1 | 50 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 5 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 28 | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 33 | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 27 | |
| 11 | 9 | 6 | 0 | 1 | 23 | |
| 12 | 13 | 5 | 0 | 4 | 23 | |
| 13 | 14 | 5 | 0 | 3 | 23 | |
| 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 27 | |
| 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | |
| 16 | 13 | 4 | 0 | 3 | 19 | |
| 17 | 11 | 4 | 0 | 3 | 19 | |
| 18 | 14 | 4 | 0 | 2 | 23 | |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| 20 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 |
League One : meilleurs passeurs
| # | Joueur | MJ | PD | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 7 | |
| 2 | 13 | 4 | 5 | |
| 3 | 12 | 4 | 3 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | |
| 5 | 13 | 4 | 1 | |
| 6 | 13 | 4 | 1 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | |
| 8 | 13 | 4 | 0 | |
| 9 | 13 | 3 | 13 | |
| 10 | 14 | 3 | 5 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | 3 | 2 | |
| 16 | 14 | 3 | 1 | |
| 17 | 12 | 3 | 0 | |
| 18 | 12 | 3 | 0 | |
| 19 | 12 | 3 | 0 | |
| 20 | 11 | 3 | 0 |
Seuls les matchs de la compétition joués cette saison sont pris en compte.
League One : qui pour le titre de meilleur buteur ?
A. Collins (Milton Keynes Dons) est en tête du classement des buteurs avec 13 buts en 13 matchs, avec 4 buts d'avance sur K. Wootton (Stockport County). Il en a marqué 1 sur penalty.
D. Sanches Fernandes (Huddersfield) est le meilleur passeur : 5.
Parmi les joueurs présents dans les deux classements, A. Collins est le plus souvent impliqué sur les buts (buts + passes décisives) : 13 + 3.
Reading compte le plus de joueurs dans le classement des buteurs (3).
League One : questions fréquentes
Qui mène le classement des buteurs en League One ?
A. Collins (Milton Keynes Dons), auteur de 13 buts en 13 matchs.
Qui est le meilleur passeur en League One ?
D. Sanches Fernandes (Huddersfield) – 5 passes décisives.
Les buts sur penalty sont-ils comptés ?
Oui : les penalties réussis sont inclus dans le total de buts, et la colonne « Pen. » en donne le nombre.
League One : meilleurs buteurs
Qui marque et qui fait marquer en League One (Angleterre) cette saison ? Ce classement recense les buts, les penalties convertis, les passes décisives et les tirs, et chaque nom mène à la fiche du joueur.
Continuez avec ces pages : League One, Équipes, Pronostics ; la liste de toutes les compétitions se trouve dans la rubrique Championnats.18+ · Les paris présentent des risques. Nos analyses ont une valeur purement indicative et n'assurent aucun gain. Pariez avec modération.
