Union Berlin : compétitions en 2026/27
Union Berlin : prochains matchs
Union Berlin : derniers résultats
Union Berlin : matchs de la saison, joués et à venir
Prochains matchs
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 2 novembre 2026
Union Berlin : blessures et absences
Joueurs indisponibles lors du dernier match où des absences ont été signalées (1/11/26).
- A. Ilicmaladie
- A. Markgrafblessure au genou
- S. Nsokiblessure musculaire
- R. Skovblessure
- F. Uduokhaicarton rouge
Union Berlin : place au classement – Bundesliga
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2-3-3 | 6:9 | 9 | NVNDV | |
| 15 | 8 | 3-0-5 | 7:19 | 9 | DDVVV | |
| 16 | 8 | 1-4-3 | 7:19 | 7 | NNNVD | |
| 17 | 8 | 1-3-4 | 4:9 | 6 | DNDDN | |
| 18 | 8 | 1-1-6 | 11:22 | 4 | NVDDD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 2-0-2 | 9:7 | 6 | |
| 12 | 4 | 2-0-2 | 4:4 | 6 | |
| 13 | 5 | 1-3-1 | 6:7 | 6 | |
| 14 | 3 | 2-0-1 | 3:6 | 6 | |
| 15 | 3 | 1-0-2 | 6:5 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1-0-4 | 4:13 | 3 | |
| 17 | 4 | 0-1-3 | 3:8 | 1 | |
| 18 | 3 | 0-1-2 | 1:12 | 1 |
Union Berlin : stats de la saison (Bundesliga)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
4-2-3-1 (4×) · 4-3-1-2 (2×) · 4-1-3-2 (1×)
Union Berlin : stats des joueurs (Bundesliga)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Burcu | ATT | 6 | 240 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,84 |
| T. Skarke | MIL | 8 | 369 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6,72 |
| F. Uduokhai | DEF | 6 | 469 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6,69 |
| J. Juranović | DEF | 3 | 254 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Schäfer | MIL | 8 | 544 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,64 |
| T. Rothe | DEF | 7 | 630 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6,64 |
| Jeong Woo-Yeong | MIL | 8 | 464 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6,63 |
| M. Gray | ATT | 3 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,62 |
| M. Friedrich | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| O. Burke | ATT | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,58 |
| J. Haberer | MIL | 8 | 451 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6,52 |
| R. Skov | MIL | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| R. Khedira | MIL | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| Z. Van Den Bosch | DEF | 6 | 469 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,39 |
| K. Imeri | MIL | 3 | 164 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,38 |
| M. Aebischer | MIL | 8 | 645 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,34 |
| E. Latte Lath | ATT | 6 | 296 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,76 |
| A. Kemlein | MIL | 7 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,43 |
| C. Trimmel | DEF | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,38 |
| L. Querfeld | DEF | 4 | 335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,46 |
| D. Köhn | DEF | 3 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,88 |
| M. LjubiÄiÄ | ATT | 3 | 217 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,88 |
| Linus Guther | ATT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Burcu | ATT | 6 | 240 | 2 | 4 | 1 | 19/34 | 1 | 0 | 6,84 |
| T. Skarke | MIL | 8 | 369 | 3 | 1 | 0 | 22/59 | 2 | 0 | 6,72 |
| F. Uduokhai | DEF | 6 | 469 | 7 | 6 | 10 | 32/55 | 3 | 1 | 6,69 |
| J. Juranović | DEF | 3 | 254 | 6 | 4 | 0 | 7/11 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Schäfer | MIL | 8 | 544 | 15 | 9 | 2 | 38/69 | 0 | 0 | 6,64 |
| T. Rothe | DEF | 7 | 630 | 21 | 11 | 5 | 43/86 | 1 | 0 | 6,64 |
| Jeong Woo-Yeong | MIL | 8 | 464 | 4 | 2 | 3 | 23/45 | 0 | 0 | 6,63 |
| M. Gray | ATT | 3 | 77 | 2 | 1 | 1 | 11/23 | 1 | 0 | 6,62 |
| M. Friedrich | DEF | 1 | 90 | 5 | 1 | 0 | 5/8 | 0 | 0 | 6,60 |
| O. Burke | ATT | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 6,58 |
| J. Haberer | MIL | 8 | 451 | 8 | 5 | 1 | 20/40 | 3 | 0 | 6,52 |
| R. Skov | MIL | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,50 |
| R. Khedira | MIL | 8 | 720 | 17 | 9 | 2 | 35/63 | 1 | 0 | 6,50 |
| Z. Van Den Bosch | DEF | 6 | 469 | 8 | 9 | 0 | 21/36 | 2 | 0 | 6,39 |
| K. Imeri | MIL | 3 | 164 | 1 | 0 | 0 | 6/19 | 1 | 0 | 6,38 |
| M. Aebischer | MIL | 8 | 645 | 13 | 4 | 0 | 24/55 | 1 | 0 | 6,34 |
| E. Latte Lath | ATT | 6 | 296 | 3 | 1 | 0 | 17/36 | 0 | 0 | 5,76 |
| A. Kemlein | MIL | 7 | 229 | 3 | 1 | 0 | 10/21 | 1 | 0 | 5,43 |
| C. Trimmel | DEF | 5 | 130 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 5,38 |
| L. Querfeld | DEF | 4 | 335 | 7 | 5 | 4 | 26/48 | 1 | 0 | 4,46 |
| D. Köhn | DEF | 3 | 106 | 2 | 1 | 0 | 5/11 | 1 | 0 | 3,88 |
| M. LjubiÄiÄ | ATT | 3 | 217 | 1 | 0 | 0 | 8/26 | 1 | 0 | 3,88 |
| Linus Guther | ATT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | – |
Les joueurs sont triés selon leur note moyenne de la saison dans la compétition. Leurs fiches sont accessibles depuis l'effectif plus bas.
Union Berlin : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Union Berlin : transferts
Arrivées
- K. ImeriBSC Young Boys · transfert31/8/26
- F. UduokhaiBeşiktaş · transfert27/8/26
- M. AebischerPisa · transfert18/8/26
- E. Latte LathAtlanta United FC · prêt1/8/26
- M. FriedrichBorussia Mönchengladbach · joueur libre30/6/26
- S. Nsoki1899 Hoffenheim · transfert30/6/26
- Z. Van Den BoschAntwerp · joueur libre30/6/26
- L. BénesKayserispor · retour de prêt29/6/26
Départs
- Diogo LeiteLazio · joueur libre7/9/26
- Ilyas AnsahHull City · transfert31/8/26
- Oluwaseun God Power Osaro OgbemudiaWaldhof Mannheim · prêt31/8/26
- T. BlaszczakLuckenwalde · prêt26/8/26
- Dmytro BohdanovEnergie Cottbus · prêt18/8/26
- A. KrálFC Copenhagen · joueur libre15/7/26
- C. BediaAl Nasr · transfert15/7/26
- D. DoekhiLazio · joueur libre13/7/26
Union Berlin : l'essentiel
Union Berlin : questions fréquentes
Quel est le stade de Union Berlin ?
Le stade de Union Berlin est Stadion An der Alten Försterei (Berlin), d'une capacité de 22 467 places.
À quelle place se trouve Union Berlin au classement ?
En Bundesliga, Union Berlin est 16e avec 7 points après 8 matchs (1 victoire, 4 nuls, 3 défaites).
Quelle est la prochaine rencontre au programme de Union Berlin ?
À venir : SC Freiburg – Union Berlin, dim. 8/11 · 17:30 (Bundesliga).
Quel a été le score de Union Berlin lors de sa dernière sortie en championnat ?
En championnat, la dernière sortie s'est soldée par Union Berlin 1–1 1. FC Köln (1/11/26).
Quel joueur de Union Berlin marque le plus ?
T. Skarke est le joueur le plus prolifique du club dans la compétition : 2 buts.
Union Berlin : matchs, classement et pronostics
Cette page présente l'équipe Union Berlin (Allemagne) dans toutes ses compétitions de la saison (Bundesliga, Coupe d'Allemagne) : prochains matchs, derniers résultats, position au classement, stats de la saison et joueurs clés. Les pronostics des matchs du championnat Bundesliga sont sur la page du championnat, et tous les pronostics sur la page Pronostics.
18+ · Les paris présentent des risques. Pariez avec modération.
