Metz : compétitions en 2026/27
Metz : prochains matchs
Metz : derniers résultats
Metz : matchs de la saison, joués et à venir
Prochains matchs
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 2 novembre 2026
Metz : place au classement – Ligue 2
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 13:2 | 15 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 6:2 | 11 | |
| 3 | 6 | 3-2-1 | 13:10 | 11 | |
| 4 | 6 | 3-1-2 | 11:9 | 10 | |
| 5 | 6 | 3-1-2 | 8:6 | 10 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 1-1-3 | 6:8 | 4 | |
| 16 | 5 | 1-1-3 | 6:10 | 4 | |
| 17 | 5 | 0-3-2 | 4:7 | 3 | |
| 18 | 5 | 0-1-4 | 6:11 | 1 |
Metz : stats de la saison (Ligue 2)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
4-2-3-1 (4×) · 4-1-4-1 (2×) · 5-3-2 (1×)
Metz : stats des joueurs (Ligue 2)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Savanier | MIL | 8 | 592 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7,76 |
| J. Deminguet | ATT | 11 | 937 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 7,32 |
| P. Fall | ATT | 10 | 842 | 8 | 0 | 24 | 15 | 1 | 0 | 7,30 |
| J. Ruiz | DEF | 8 | 668 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,87 |
| M. Bokele Mputu | ATT | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| J. Pandore | ATT | 6 | 381 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,80 |
| C. Devenish | DEF | 11 | 979 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6,79 |
| I. Mohamed | MIL | 7 | 513 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,79 |
| A. Mbodj | ATT | 4 | 205 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,78 |
| U. Mboula | DEF | 6 | 387 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,73 |
| G. Abuashvili | MIL | 10 | 785 | 2 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 | 6,71 |
| A. Agne Ba | ATT | 6 | 74 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6,71 |
| N. Mendy | MIL | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,65 |
| F. Miguel | DEF | 11 | 729 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6,62 |
| H. Kadamani | MIL | 6 | 163 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,57 |
| B. Sarr | DEF | 9 | 758 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,53 |
| Ibou Sané | ATT | 6 | 166 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,52 |
| N. Mbala | DEF | 8 | 384 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
| B. Song | DEF | 5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| B. Munongo | MIL | 8 | 533 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,04 |
| H. Diallo | ATT | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,85 |
| M. Colin | DEF | 6 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,71 |
| A. Touré | MIL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,25 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Savanier | MIL | 8 | 592 | 13 | 4 | 2 | 40/78 | 2 | 0 | 7,76 |
| J. Deminguet | ATT | 11 | 937 | 16 | 8 | 4 | 46/79 | 2 | 0 | 7,32 |
| P. Fall | ATT | 10 | 842 | 2 | 2 | 0 | 74/139 | 1 | 0 | 7,30 |
| J. Ruiz | DEF | 8 | 668 | 11 | 8 | 3 | 30/47 | 2 | 0 | 6,87 |
| M. Bokele Mputu | ATT | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 7/10 | 0 | 0 | 6,80 |
| J. Pandore | ATT | 6 | 381 | 5 | 2 | 0 | 24/51 | 0 | 0 | 6,80 |
| C. Devenish | DEF | 11 | 979 | 11 | 25 | 8 | 32/60 | 3 | 0 | 6,79 |
| I. Mohamed | MIL | 7 | 513 | 9 | 8 | 5 | 35/52 | 2 | 0 | 6,79 |
| A. Mbodj | ATT | 4 | 205 | 0 | 2 | 0 | 5/16 | 1 | 0 | 6,78 |
| U. Mboula | DEF | 6 | 387 | 2 | 12 | 5 | 14/25 | 0 | 0 | 6,73 |
| G. Abuashvili | MIL | 10 | 785 | 7 | 6 | 1 | 33/96 | 1 | 0 | 6,71 |
| A. Agne Ba | ATT | 6 | 74 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 0 | 0 | 6,71 |
| N. Mendy | MIL | 6 | 133 | 3 | 4 | 0 | 8/10 | 1 | 0 | 6,65 |
| F. Miguel | DEF | 11 | 729 | 8 | 12 | 4 | 41/85 | 2 | 0 | 6,62 |
| H. Kadamani | MIL | 6 | 163 | 6 | 4 | 0 | 15/31 | 0 | 0 | 6,57 |
| B. Sarr | DEF | 9 | 758 | 8 | 7 | 1 | 29/64 | 1 | 0 | 6,53 |
| Ibou Sané | ATT | 6 | 166 | 2 | 0 | 0 | 9/18 | 0 | 0 | 6,52 |
| N. Mbala | DEF | 8 | 384 | 10 | 2 | 0 | 14/32 | 0 | 0 | 6,50 |
| B. Song | DEF | 5 | 100 | 3 | 0 | 0 | 6/15 | 0 | 0 | 6,47 |
| B. Munongo | MIL | 8 | 533 | 15 | 8 | 1 | 33/66 | 1 | 0 | 6,04 |
| H. Diallo | ATT | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 4/12 | 0 | 0 | 5,85 |
| M. Colin | DEF | 6 | 287 | 6 | 10 | 1 | 13/24 | 0 | 0 | 5,71 |
| A. Touré | MIL | 1 | 90 | 2 | 1 | 0 | 7/11 | 0 | 0 | 3,25 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Enc | Arrêts | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Fischer | G | 10 | 900 | 13 | 36 | 0 | 0 | 6,75 |
| P. Sy | G | 1 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4,15 |
Les joueurs sont triés selon leur note moyenne de la saison dans la compétition. Leurs fiches sont accessibles depuis l'effectif plus bas.
Metz : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Metz : transferts
Arrivées
- Alassane SyGénération Foot · transfert10/8/26
- A. MbodjGénération Foot · transfert10/8/26
- T. SavanierMontpellier · joueur libre9/8/26
- J. AsoroDjurgårdens IF · retour de prêt8/8/26
- C. DevenishAVS · transfert30/7/26
- N. MendyWatford · joueur libre30/7/26
- I. MohamedLe Puy Foot · transfert23/7/26
- F. MiguelBurgos · joueur libre9/7/26
Départs
- H. DialloLe Mans · transfert31/8/26
- C. MelieresBastia · prêt11/8/26
- J. AsoroApollon Limassol · transfert9/8/26
- Joseph NamataneBandırmaspor · joueur libre6/8/26
- G. HeinNice · transfert3/8/26
- K. KouaoNeftchi · joueur libre3/8/26
- Moustapha DiopSeraing United · prêt29/7/26
- A. OukidjaES Setif · joueur libre25/7/26
Metz : l'essentiel
Metz : questions fréquentes
Quel est le stade de Metz ?
Le stade de Metz est Stade Saint-Symphorien (Longeville-lès-Metz), d'une capacité de 30 000 places.
À quelle place se trouve Metz au classement ?
En Ligue 2, Metz est 10e avec 14 points après 11 matchs (3 victoires, 5 nuls, 3 défaites).
Quelle est la prochaine rencontre au programme de Metz ?
À venir : Montpellier – Metz, ven. 6/11 · 20:00 (Ligue 2).
Quel a été le score de Metz lors de sa dernière sortie en championnat ?
En championnat, la dernière sortie s'est soldée par Metz 1–3 PAU (30/10/26).
Quel joueur de Metz marque le plus ?
P. Fall est le joueur le plus prolifique du club dans la compétition : 8 buts.
Metz : matchs, classement et pronostics
L'équipe Metz (France) en bref : calendrier et résultats toutes compétitions confondues (Ligue 2, Coupe de France), classement, stats, effectif et buteurs. Pronostics et cotes des matchs du championnat Ligue 2 sur la page de la compétition, les autres pronostics dans la rubrique Pronostics.
18+ · Les paris présentent des risques. Pariez avec modération.
