📊 Statistiques clés (2026)
10
Matchs
1
Buts
1
Passes décisives
895
Minutes
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 9 | 0 | 1 | 799 | 1 | 0 | 6,4 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 8,0 |
| Total | 10 | 1 | 1 | 895 | 1 | 0 | 7,2 |
🎯 Statistiques détaillées
7
Tirs
2
Tirs cadrés
7
Passes clés
490
Passes
85%
Précision des passes
5
Dribbles
56
Duels gagnés
89
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Huddersfield 2–1 Wigan | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10.10.26 | Huddersfield 2–2 Sheffield Wednesday | 79 | 0 | 0 | 7,5 |
| 03.10.26 | Burton Albion 1–3 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 19.09.26 | Bromley 2–1 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 12.09.26 | Mansfield Town 0–0 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| 01.09.26 | Huddersfield 3–1 Oxford United | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 29.08.26 | Cambridge United 1–2 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
🧭 Carrière
Suriname
2025–2026
Huddersfield
2023–2026
Groningen
2021–2022
Almere City FC
2018–2020
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Muscle Injury | 2024-03-30 | 2024-05-07 |
| Muscle Injury | 2024-02-18 | 2024-03-09 |
| Illness | 2024-02-04 | 2024-02-13 |
| ACL Knee Injury | 2021-05-17 | 2022-06-23 |