📊 Statistiques clés (2026)
14
Matchs
2
Buts
1
Passes décisives
738
Minutes
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 12 | 2 | 0 | 640 | 1 | 0 | 6,5 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 5,9 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 7,1 |
| Total | 14 | 2 | 1 | 738 | 1 | 0 | 6,5 |
🎯 Statistiques détaillées
19
Tirs
7
Tirs cadrés
12
Passes clés
162
Passes
72%
Précision des passes
3
Dribbles
41
Duels gagnés
104
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Huddersfield 2–1 Wigan | 69 | 0 | 0 | 6,0 |
| 20.10.26 | Huddersfield 4–1 Peterborough | 62 | 0 | 0 | 6,5 |
| 17.10.26 | Plymouth 0–2 Huddersfield | 15 | 0 | 0 | 6,6 |
| 10.10.26 | Huddersfield 2–2 Sheffield Wednesday | 18 | 0 | 0 | 6,5 |
| 03.10.26 | Burton Albion 1–3 Huddersfield | 90 | 1 | 0 | 6,7 |
| 19.09.26 | Bromley 2–1 Huddersfield | 63 | 1 | 0 | 6,9 |
| 12.09.26 | Mansfield Town 0–0 Huddersfield | 29 | 0 | 0 | 6,6 |
| 01.09.26 | Huddersfield 3–1 Oxford United | 27 | 0 | 0 | 6,3 |
| 29.08.26 | Cambridge United 1–2 Huddersfield | 66 | 0 | 0 | 6,5 |
🧭 Carrière
Huddersfield
2026
Blackpool
2024–2025
Sheffield Wednesday
2023
Watford
2021–2022
Middlesbrough
2017–2020
West Ham
2016
Barnsley
2015
Manchester United U19
2013
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Hamstring | 2025-08-17 | 2025-08-29 |