📊 Statistiques clés (2026)
10
Matchs
0
Buts
3
Passes décisives
769
Minutes
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
N° 4 au classement des buteurs du championnat
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 9 | 0 | 3 | 679 | 1 | 0 | 6,9 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| Total | 10 | 0 | 3 | 769 | 1 | 0 | 6,6 |
🎯 Statistiques détaillées
4
Tirs
1
Tirs cadrés
19
Passes clés
321
Passes
81%
Précision des passes
4
Dribbles
29
Duels gagnés
63
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Huddersfield 2–1 Wigan | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 20.10.26 | Huddersfield 4–1 Peterborough | 90 | 0 | 1 | 6,9 |
| 17.10.26 | Plymouth 0–2 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 10.10.26 | Huddersfield 2–2 Sheffield Wednesday | 90 | 0 | 2 | 7,3 |
| 03.10.26 | Burton Albion 1–3 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 19.09.26 | Bromley 2–1 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 12.09.26 | Mansfield Town 0–0 Huddersfield | 52 | 0 | 0 | 6,6 |
| 01.09.26 | Huddersfield 3–1 Oxford United | 63 | 0 | 0 | 6,9 |
| 29.08.26 | Cambridge United 1–2 Huddersfield | 24 | 0 | 0 | 6,2 |
🧭 Carrière
Huddersfield
2026
Peterborough
2023–2025
Exeter City
2016–2022
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Injury | 2025-04-18 | |
| Injury | 2021-07-31 | 2021-09-23 |