📊 Statistiques clés (2026)
10
Matchs
3
Buts
1
Passes décisives
532
Minutes
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 9 | 3 | 1 | 469 | 1 | 0 | 6,9 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 6,9 |
| Total | 10 | 3 | 1 | 532 | 1 | 0 | 6,9 |
🎯 Statistiques détaillées
16
Tirs
8
Tirs cadrés
7
Passes clés
121
Passes
58%
Précision des passes
1
Dribbles
41
Duels gagnés
94
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Plymouth 0–2 Huddersfield | 75 | 1 | 0 | 7,6 |
| 10.10.26 | Huddersfield 2–2 Sheffield Wednesday | 85 | 0 | 0 | 6,9 |
| 03.10.26 | Burton Albion 1–3 Huddersfield | 82 | 0 | 0 | 7,3 |
| 12.09.26 | Mansfield Town 0–0 Huddersfield | 61 | 0 | 0 | 6,2 |
| 01.09.26 | Huddersfield 3–1 Oxford United | 63 | 1 | 0 | 7,3 |
| 29.08.26 | Cambridge United 1–2 Huddersfield | 24 | 0 | 1 | 6,9 |
🧭 Carrière
Huddersfield
2023–2026
HJK Helsinki
2022
AIK Stockholm
2020–2021
Brighton
2019
Brighton U23
2018
Lleida Esportiu
2017
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Rib Injury | 2025-02-20 | 2025-02-27 |
| Unknown | 2024-03-07 | 2024-03-28 |