Rotherham – Exeter City (League Two) est programmé le 27 avril 2027 à 20:45.
Rotherham – Exeter City : forme et positions au classement
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 14 | 10-1-3 | 25:15 | 31 |
| 2 | Barnet | 13 | 7-5-1 | 28:18 | 26 |
| 3 | Walsall | 13 | 5-7-1 | 21:12 | 22 |
| 4 | Crewe | 14 | 5-7-2 | 17:17 | 22 |
| 5 | Cheltenham | 14 | 6-3-5 | 23:25 | 21 |
| 6 | Grimsby | 14 | 5-5-4 | 24:18 | 20 |
| 7 | York | 14 | 5-5-4 | 24:21 | 20 |
| 8 | Gillingham | 14 | 5-5-4 | 20:19 | 20 |
| 9 | Accrington ST | 14 | 4-7-3 | 23:17 | 19 |
| 10 | Chesterfield | 14 | 5-4-5 | 24:21 | 19 |
| 11 | Tranmere | 14 | 4-7-3 | 19:17 | 19 |
| 12 | Exeter City | 14 | 5-4-5 | 11:9 | 19 |
| 13 | Swindon Town | 14 | 5-4-5 | 15:17 | 19 |
| 14 | Newport County | 14 | 4-6-4 | 20:17 | 18 |
| 15 | Shrewsbury | 14 | 5-3-6 | 17:22 | 18 |
| 16 | Fleetwood Town | 14 | 4-5-5 | 18:18 | 17 |
| 17 | Bristol Rovers | 14 | 5-1-8 | 17:23 | 16 |
| 18 | Port Vale | 12 | 4-3-5 | 10:14 | 15 |
| 19 | Rochdale | 14 | 4-3-7 | 17:26 | 15 |
| 20 | Northampton | 12 | 3-5-4 | 9:9 | 14 |
| 21 | Oldham | 13 | 3-3-7 | 14:19 | 12 |
| 22 | Colchester | 13 | 2-6-5 | 12:19 | 12 |
| 23 | Rotherham | 14 | 2-6-6 | 18:25 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 12 | 2-3-7 | 13:21 | 9 |
Derniers matchs
Rotherham
Exeter City
Rotherham – Exeter City : notre analyse
Rotherham, qui occupe la 14ᵉ place avec neuf points après deux victoires, trois matchs nuls et deux défaites, accueillera Exeter City, 19ᵉ avec seulement six points. Les Millers affichent un bilan de buts parfaitement équilibré, 10 inscrits contre 10 encaissés, tandis que les Greciens peinent à marquer, avec seulement quatre réalisations et cinq buts concédés. La forme récente des deux équipes reste similaire : Rotherham a connu deux succès mais a aussi subi deux revers, alors qu’Exeter ne compte qu’une seule victoire depuis le début de la campagne. Un affrontement qui pourrait bien permettre à Rotherham de consolider sa position au milieu du tableau, tandis qu’Exeter cherchera à se rapprocher du groupe de sécurité.
Rotherham – Exeter City : les équipes comparées
Part de chaque équipe en pourcentage : la forme sur les derniers matchs avant celui-ci, les buts par match selon le classement et les confrontations directes.
Rotherham – Exeter City : confrontations directes
Tous les matchsRotherham – Exeter City : vos questions
Quand et où a lieu la rencontre ?
Coup d'envoi le 27 avril 2027 à 20:45 ; stade : Aesseal New York Stadium.
Quelle est la place des équipes au classement ?
Rotherham: 23e (12 points), Exeter City: 12e (19 points).
Quel est le bilan des confrontations directes Rotherham – Exeter City ?
Rotherham: 0, Nuls: 0, Exeter City: 1.
Autres matchs : League Two
18+ · Les paris présentent des risques. Nos analyses ont une valeur purement indicative et n'assurent aucun gain. Pariez avec modération.