📊 Statistiques clés (2026)
28
Matchs
3
Buts
1
Passes décisives
739
Minutes
2
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 21 | 2 | 1 | 579 | 1 | 0 | 6,8 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 7,3 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0,0 |
| Total | 28 | 3 | 1 | 739 | 2 | 0 | 4,7 |
🎯 Statistiques détaillées
16
Tirs
12
Tirs cadrés
7
Passes clés
198
Passes
81%
Précision des passes
12
Dribbles
33
Duels gagnés
83
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Borac Banja Luka 2–0 KuPS | 65 | 0 | 0 | 6,7 |
| 15.10.26 | KuPS 2–4 Trabzonspor | 27 | 1 | 0 | 7,9 |
| 07.07.26 | Vardar Skopje 0–2 KuPS | 68 | 0 | 0 | 0,0 |
🧭 Carrière
KuPS
2025–2026
IFK Varnamo
2023–2024
Sarpsborg 08 FF
2022
KV Mechelen
2018–2021
Sweden U21
2015–2019
IFK Goteborg
2012–2016
Bristol City
2017
Sweden
2016
Sweden U19
2015
Sweden U17
2013