📊 Statistiques clés (2026)
21
Matchs
0
Buts
0
Passes décisives
830
Minutes
4
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 18 | 0 | 0 | 650 | 3 | 0 | 5,9 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 7,1 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total | 21 | 0 | 0 | 830 | 4 | 0 | 4,3 |
🎯 Statistiques détaillées
1
Tirs
0
Tirs cadrés
2
Passes clés
580
Passes
90%
Précision des passes
2
Dribbles
40
Duels gagnés
75
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Borac Banja Luka 2–0 KuPS | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 15.10.26 | KuPS 2–4 Trabzonspor | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 07.07.26 | Vardar Skopje 0–2 KuPS | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
🧭 Carrière
KuPS
2025–2026
Finland U21
2025
Sampdoria
2022–2024
Finland U19
2023
FC jazz
2020–2021