ℹ️ À propos de l''équipe
Germany
Pays
2026
Saison
18
Équipes
Union Berlin occupe la 17ᵉ place du Superligaen avec seulement un point après quatre journées, sans victoire, un match nul et trois défaites, et un bilan de buts très défavorable : quatre inscrits contre dix‑sept encaissés. La forme récente du club est tout aussi difficile, avec une séquence de résultats allant d’une victoire à un match nul, suivis de trois revers consécutifs. Ces performances laissent présager une lutte acharnée pour sortir de la zone de relégation.
🏟️ Informations équipe
Fondé1966
PaysGermany
ChampionnatBundesliga
StadeStadion An der Alten Försterei
Capacité22.467
EntraîneurS. Baumgart
📋 Classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 17 |
| 2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 |
| 3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 6 | Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | SV Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | FC Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 13 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 16 | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
📊 Classement — 2026
7
Matchs
1-3-3
G-N-P
0.86
Buts/match
2.57
Encaissés/match
2
Clean sheets
50%
Les deux marquent
👥 Effectif (27)
Gardiens
Défenseurs
Milieux
