ℹ️ À propos de l''équipe
England
Pays
2026
Saison
24
Équipes
Stevenage occupe la onzième place du Superligaen avec neuf points au terme de sept rencontres, affichant deux victoires, trois matchs nuls et deux défaites, et un bilan de buts de onze inscrits contre huit encaissés. La forme récente de l’équipe se résume à une séquence de défaites, défaites, victoires, victoires et une nouvelle perte, témoignant d’une certaine irrégularité. Malgré ces résultats contrastés, le club conserve une marge serrée au milieu du tableau et lutte pour remonter dans le classement. Ses prochains engagements seront décisifs pour sortir de la zone de la moyenne et stabiliser sa position.
📋 Classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 25 |
| 2 | Stockport County | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 23 |
| 3 | Bradford | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 |
| 4 | Plymouth | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 22 |
| 5 | Reading | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 21 |
| 6 | Cambridge United | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | Oxford United | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 19 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 18 |
| 9 | Mansfield Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 10 | Luton | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 11 | Burton Albion | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 |
| 12 | Stevenage | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 13 | Leicester | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 14 | Wycombe | 12 | 3 | 6 | 3 | -4 | 15 |
| 15 | Leyton Orient | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 |
| 16 | AFC Wimbledon | 12 | 3 | 4 | 5 | -11 | 13 |
| 17 | Doncaster | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
| 18 | Milton Keynes Dons | 11 | 2 | 6 | 3 | -6 | 12 |
| 19 | Notts County | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
| 20 | Blackpool | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
| 21 | Peterborough | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 |
| 22 | Bromley | 11 | 2 | 3 | 6 | -16 | 9 |
| 23 | Barnsley | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 |
| 24 | Wigan | 11 | 2 | 1 | 8 | -9 | 7 |
📊 Classement — 2026
11
Matchs
4-3-4
G-N-P
1.36
Buts/match
1.00
Encaissés/match
3
Clean sheets
45%
Les deux marquent
