ℹ️ À propos de l''équipe
Netherlands
Pays
2026
Saison
18
Équipes
J. Brandt
Meilleur buteur
Ajax domine actuellement la Superligaen, occupant la première place avec 16 points après six rencontres, grâce à cinq victoires, un match nul et aucune défaite, et un bilan de buts impressionnant de 22 inscrits contre 10 encaissés. La forme récente de l’équipe, du plus ancien au plus récent, se résume à une séquence de victoire, défaite, victoire, victoire et match nul, montrant une capacité à rebondir rapidement après un revers. Cette constance offensive, combinée à une défense relativement solide, a permis au club de creuser l’écart au sommet du classement. Si Ajax continue sur cette lancée, il semble bien parti pour conserver son avance et viser le titre cette saison.
🏟️ Informations équipe
Fondé1900
PaysNetherlands
ChampionnatEredivisie
StadeJohan Cruijff Arena
Capacité55.885
EntraîneurJ. Heitinga
📋 Classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 24 |
| 2 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 21 |
| 3 | PSV Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 |
| 4 | Twente | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
| 5 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 7 | Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Cambuur | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 11 | Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 |
| 12 | NEC Nijmegen | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Excelsior | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 16 | Telstar | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 18 | Willem II | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
📊 Classement — 2026
10
Matchs
6-3-1
G-N-P
2.90
Buts/match
1.30
Encaissés/match
3
Clean sheets
83%
Les deux marquent
👥 Effectif (38)
Défenseurs
Milieux
⚽ Ajax — Matchs à venir
| Ajax – AZ Alkmaar | 31. oct. 20:00 |
| FC Midtjylland – Ajax | 05. nov. 17:45 |
| Twente – Ajax | 08. nov. 13:30 |
| Ajax – ADO Den Haag | 22. nov. 13:30 |
| Ajax – FC Thun | 26. nov. 17:45 |
| Feyenoord – Ajax | 29. nov. 13:30 |
| Ajax – Utrecht | 06. déc. 13:30 |
| St. Truiden – Ajax | 10. déc. 20:00 |
| Ajax – Cambuur | 13. déc. 19:00 |
| Ajax – Getafe | 17. déc. 20:00 |
| GO Ahead Eagles – Ajax | 20. déc. 15:45 |
| Willem II – Ajax | 09. janv. 19:00 |
| Ajax – Groningen | 17. janv. 13:30 |
| Ajax – Telstar | 23. janv. 15:30 |
| Heerenveen – Ajax | 31. janv. 11:15 |
| Excelsior – Ajax | 14. févr. 16:00 |
| Ajax – GO Ahead Eagles | 21. févr. 16:00 |
| Ajax – Feyenoord | 28. févr. 16:00 |
| ADO Den Haag – Ajax | 07. mars 16:00 |
| Ajax – PEC Zwolle | 14. mars 16:00 |
| NEC Nijmegen – Ajax | 21. mars 16:00 |
| Ajax – Twente | 04. avr. 15:00 |
| Utrecht – Ajax | 11. avr. 15:00 |
| PSV Eindhoven – Ajax | 25. avr. 15:00 |
| Ajax – Fortuna Sittard | 02. mai 15:00 |
| AZ Alkmaar – Ajax | 09. mai 15:00 |
| Ajax – Sparta Rotterdam | 16. mai 12:30 |
| Cambuur – Ajax | 23. mai 12:30 |
📅 Ajax — Derniers résultats
| Sparta Rotterdam – Ajax | 1–2 |
| Ajax – Atalanta | 2–0 |
| Groningen – Ajax | 2–5 |
| HNK Hajduk Split – Ajax | 2–1 |
| Ajax – NEC Nijmegen | 1–1 |
| Ajax – Excelsior | 2–2 |
| Ajax – Willem II | 5–1 |
| Fortuna Sittard – Ajax | 1–5 |
| Ajax – PSV Eindhoven | 1–3 |
| Telstar – Ajax | 0–4 |
| Ajax – FC Sion | 5–3 |
| FC Sion – Ajax | 2–4 |
| Ajax – Heerenveen | 2–2 |
| Shelbourne – Ajax | 2–2 |
| PEC Zwolle – Ajax | 0–2 |
| Ajax – Shelbourne | 3–1 |
| Ajax – Vojvodina | 4–1 |
| Vojvodina – Ajax | 1–4 |
