📊 Statistiques clés (2026)
11
Matchs
1
Buts
1
Passes décisives
458
Minutes
2
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 9 | 1 | 1 | 404 | 1 | 0 | 6,6 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 6,5 |
| Total | 11 | 1 | 1 | 458 | 2 | 0 | 6,6 |
🎯 Statistiques détaillées
2
Tirs
1
Tirs cadrés
5
Passes clés
182
Passes
80%
Précision des passes
3
Dribbles
19
Duels gagnés
64
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Luton 2–1 Leicester | 45 | 0 | 0 | 5,8 |
| 10.10.26 | Leicester 1–3 Peterborough | 45 | 0 | 1 | 7,3 |
| 19.09.26 | Barnsley 1–1 Leicester | 28 | 0 | 0 | 6,7 |
| 12.09.26 | Stockport County 3–4 Leicester | 8 | 0 | 0 | 6,2 |
| 05.09.26 | Leicester 0–4 Oxford United | 56 | 0 | 0 | 6,3 |
| 01.09.26 | Leicester 2–0 Plymouth | 38 | 0 | 0 | 6,6 |
| 29.08.26 | Milton Keynes Dons 0–0 Leicester | 60 | 0 | 0 | 6,3 |
| 22.08.26 | Leicester 1–2 Burton Albion | 54 | 1 | 0 | 7,5 |
🧭 Carrière
Leicester
2026
Wales
2016–2026
Ipswich
2021–2025
Fleetwood Town
2015–2020
Wales U21
2015–2017
Bristol City
2012–2014
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| ACL Knee Injury | 2025-01-26 | |
| Knock | 2024-11-19 | 2024-11-23 |
| Hamstring | 2024-08-18 | 2024-09-12 |
| Hamstring | 2024-03-17 | 2024-04-25 |
| Calf Injury | 2024-02-25 | 2024-03-04 |
| Shoulder Injury | 2023-11-04 | 2023-11-10 |