📊 Statistiques clés (2026)
6
Matchs
1
Buts
0
Passes décisives
374
Minutes
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 5 | 1 | 0 | 299 | 1 | 0 | 4,9 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 7,3 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 374 | 1 | 0 | 6,1 |
🎯 Statistiques détaillées
4
Tirs
2
Tirs cadrés
3
Passes clés
104
Passes
85%
Précision des passes
3
Dribbles
17
Duels gagnés
34
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Hertha BSC 1–0 Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11.10.26 | VfL Bochum 0–1 Arminia Bielefeld | 0 | 0 | ||
| 20.09.26 | Arminia Bielefeld 2–2 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | ||
| 11.09.26 | SV Darmstadt 98 2–1 Arminia Bielefeld | 57 | 0 | 0 | 6,5 |
| 04.09.26 | Arminia Bielefeld 2–2 FC St. Pauli | 76 | 0 | 0 | 6,5 |
| 29.08.26 | 1. FC Nürnberg 4–1 Arminia Bielefeld | 71 | 0 | 0 | 6,6 |
| 22.08.26 | SG Sonnenhof Grossaspach 2–2 Arminia Bielefeld | 75 | 0 | 0 | 7,3 |
| 16.08.26 | Arminia Bielefeld 3–0 Energie Cottbus | 69 | 0 | 0 | 7,2 |
| 08.08.26 | Karlsruher SC 2–1 Arminia Bielefeld | 26 | 1 | 0 | 7,3 |
🧭 Carrière
Arminia Bielefeld
2025–2026
SC Paderborn 07
2024
SV Darmstadt 98
2017–2023
Karlsruher SC
2015–2016
Germany U19
2016
Karlsruher SC U19
2014
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Calf Injury | 2024-10-21 | 2024-11-22 |
| Calf Injury | 2024-02-25 | 2024-05-02 |
| Calf Injury | 2023-12-02 | 2024-01-24 |