Qui est J. Mojica ?
Fiche joueur – J. Mojica : défenseur, Colombie, 33 ans, club : Getafe (saison 2026/27).
Sur la saison 2026/27, il totalise 13 matchs, 1 but et 1 passe décisive (un but en moyenne par tranche de 968 minutes). Sous le maillot de sa sélection : 16 matchs et 0 but.
Lors de l'exercice précédent (2025/26), il comptait 35 matchs, 0 but et 4 passes décisives.
Transfert le plus récent : Mallorca → Getafe (12 août 2026).
J. Mojica : stats de la saison 2026/27
Compétitions de clubs
| Compétition | MJ | B | PD | Min | Cartons | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Conférence | 4 | 1 | 1 | 247 | 1/0 | 7,1 |
| Liga | 9 | 0 | 0 | 721 | 5/0 | 6,7 |
| Total | 13 | 1 | 1 | 968 | 6/0 | 6,8 |
Sélection nationale
| Compétition | MJ | B | PD | Min | Cartons | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 8 | 0 | 1 | 737 | 1/0 | 7,0 |
| Coupe du monde | 4 | 0 | 0 | 390 | 1/0 | 7,2 |
| Matchs amicaux | 4 | 0 | 0 | 179 | 0/0 | 6,4 |
| Total | 16 | 0 | 1 | 1306 | 2/0 | 6,9 |
J. Mojica : stats détaillées
Toutes compétitions de clubs confondues, saison 2026/27.
J. Mojica : stats de la saison 2025/26
J. Mojica : carrière
| Club | Période |
|---|---|
| 2026 | |
| 2022–2025 | |
| 2020–2021 | |
| 2016–2019 | |
| 2014–2015 | |
| 2013 | |
| 2011–2012 |
Seules les équipes seniors figurent ici ; réserves et équipes de jeunes sont masquées.
J. Mojica : transferts
| Date | Mouvement | Modalités |
|---|---|---|
| 12 août 2026 | Mallorca → Getafe | |
| 11 août 2026 | Mallorca → Getafe | |
| 23 juillet 2024 | Villarreal → Mallorca | € 1,5M |
| 1 juillet 2024 | Osasuna → Villarreal | Non communiqué |
| 26 juillet 2023 | Villarreal → Osasuna | Prêt |
| 1 septembre 2022 | Elche → Villarreal | € 5,5M |
| 8 août 2021 | Girona → Elche | Non communiqué |
| 1 juillet 2021 | Elche → Girona | Non communiqué |
| 16 janvier 2021 | Girona → Elche | Prêt |
| 22 septembre 2020 | Girona → Atalanta | Prêt |
| 1 juillet 2018 | Rayo Vallecano → Girona | € 5M |
| 18 août 2017 | Rayo Vallecano → Girona | Prêt |
| 1 février 2017 | Rayo Vallecano → Girona | Prêt |
| 1 juillet 2016 | Valladolid → Rayo Vallecano | Non communiqué |
| 29 juillet 2014 | Rayo Vallecano → Valladolid | Prêt |
| 27 juillet 2014 | Deportivo Cali → Rayo Vallecano | € 500K |
| 1 février 2013 | Llaneros → Deportivo Cali | Prêt |
| 1 juillet 2012 | Academia → Llaneros | Transfert libre |
J. Mojica : blessures et absences
| Motif | Du | Au |
|---|---|---|
| absence | 2 novembre 2024 | 9 novembre 2024 |
| blessure à la cheville | 25 avril 2024 | 27 avril 2024 |
| blessure au genou | 3 décembre 2023 | 9 janvier 2024 |
| absence | 2 octobre 2023 | 19 octobre 2023 |
| absence | 19 mai 2022 | 9 juin 2022 |
| absence | 25 avril 2021 | 21 mai 2021 |
J. Mojica : questions fréquentes
Combien de fois J. Mojica a-t-il marqué en 2026/27 ?
Sur la saison 2026/27, J. Mojica totalise 1 but et 1 passe décisive en 13 matchs.
Pour quel club évolue J. Mojica ?
En 2026/27, J. Mojica (défenseur) évolue sous les couleurs de Getafe. Nationalité : Colombie.
Quel âge a J. Mojica ?
J. Mojica est âgé de 33 ans. Date de naissance : 21 août 1992.
Quel est le dernier transfert de J. Mojica ?
23 juillet 2024 : Villarreal → Mallorca, € 1,5M.
J. Mojica : présentation
J. Mojica (Colombie) en bref : stats de la saison, chiffres détaillés, carrière, transferts et palmarès. D'autres joueurs du club sont sur la page de l'équipe Getafe.
